| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟥 重庆铜梁龙 | 24 | 18 | 4 | 2 | +32 | 58 |
| 2 | 🟦 大连鲲城 | 24 | 17 | 5 | 2 | +27 | 56 |
| 3 | 🟩 深圳青年人 | 24 | 16 | 6 | 2 | +24 | 54 |
| 4 | 🟨 广西蓝航 | 24 | 14 | 7 | 3 | +18 | 49 |
| 5 | ⬜ 江西庐山 | 24 | 13 | 5 | 6 | +11 | 44 |
| 6 | 🟫 湖南湘涛 | 24 | 12 | 6 | 6 | +9 | 42 |
| 7 | ⬛ 泉州亚新 | 24 | 10 | 8 | 6 | +3 | 38 |
| 8 | 🟧 西安崇德荣海 | 24 | 9 | 7 | 8 | -1 | 34 |
| 9 | 🟪 日照宇启 | 24 | 8 | 6 | 10 | -4 | 30 |
| 10 | 🟦 湖北青年星 | 24 | 6 | 7 | 11 | -9 | 25 |
| 11 | 🟩 内蒙古草上飞 | 24 | 5 | 6 | 13 | -16 | 21 |
| 12 | 🟨 泰安天贶 | 24 | 4 | 8 | 12 | -18 | 20 |
| 13 | ⬜ 淄博齐盛 | 24 | 3 | 5 | 16 | -28 | 14 |
| 14 | 🟫 海口名城 | 24 | 2 | 4 | 18 | -35 | 10 |
498 球 (场均2.97)
李鑫 (重庆) 18球
大连鲲城 (18球)
重庆铜梁龙 (8场)
🔺 升级区: 第1、2名直接晋级中甲,第3名与中甲第14名进行附加赛。
🔻 降级区: 第13、14名降入中冠联赛。
目前重庆铜梁龙、大连鲲城升级形势大好;淄博齐盛、海口名城保级压力较大。
中国足球乙级联赛(简称中乙)是中国第三级别职业足球联赛,由中国足球协会主办。2025赛季共有14支球队参赛,竞争激烈。
本赛季中乙竞争格局逐渐明朗:重庆铜梁龙、大连鲲城、深圳青年人组成第一集团,展现出强劲实力。中游球队广西蓝航、江西庐山等也具备搅局能力。保级方面,淄博齐盛与海口名城处境艰难。
中乙联赛不仅为年轻球员提供成长平台,也是各队冲击更高级别联赛的战场。关注中乙积分榜,见证足球梦想的碰撞。